Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pribadi (PPh 21)
- Gaji pokok: Rp10.000.000
- Tunjangan transport: Rp 500.000
- Tunjangan perumahan: Rp 500.000
- Uang Perjalanan Dinas: Rp 500.000 (Catatan: pekerja melakukan perjalanan dinas pada bulan berjalan)
- Premi Jaminan Kecelakaan Kerja: Rp127.000 (1.27% dari gaji pokok untuk bidang minyak bumi dan gas)
- Premi Jaminan Kematian: Rp30.000 (0.3% dari gaji pokok)
- Iuran Jaminan Hari Tua: Rp570.000 (5.7% dari gaji pokok; 2% ditanggung pekerja)
- Iuran Dana Pensiun: Rp200.000 (2% dari gaji pokok - sesuai dengan Ketentuan Menteri Keuangan)
- Premi Asuransi Kesehatan untuk wajib pajak: Rp500.000/bulan
| No. | Keterangan | Rp |
|---|---|---|
| Penghasilan Bruto | ||
| 1 | Gaji Pokok | 10.000.000 |
| 2 | Premi Jaminan Kecelakaan Kerja | 127.000 |
| 3 | Premi Jaminan Kematian | 30.000 |
| 4 | Premi Asuransi Kesehatan | 500.000 |
| 5 | Tunjangan Transport | 500.000 |
| 6 | Tunjangan Perumahan | 500.000 |
| 7 | Penghasilan Bruto (1+2+3+4+5+6) | 11.657.000 |
| 8 | Pengurang | |
| 9 | Biaya Jabatan per Bulan (5 %, maksimum Rp500.000) | 500.000 |
| 10 | Premi Jaminan Hari Tua (yang dibayar pekerja) | 200.000 |
| 11 | Iuran Pensiun (yang dibayar pekerja) | 200.000 |
| 12 | Total Pengurang (10+11+12) | 900.000 |
| 13 | Penghasilan Neto sebelum Potong Pajak | 10.757.000 |
| 14 | Penghasilan Neto Disetahunkan | 129.084.000 |
| 15 | Penghasilan Tidak Kena Pajak (K-2) | 19.800.000 |
| 16 | Penghasilan Neto Kena Pajak (14-15) | 109.284.000 |
| 17 | Pajak Setahun (sesuai tarif yang berlaku) | 11.392.000 |
| 18 | Pajak pada Bulan Berjalan | 949.383 |
| 20 | Penghasilan Bersih Setelah Potong Pajak (13-18) | 9.807.617 |
| 21 | Net Take Home Pay (19-10-11) | 9.407.617 |
Itulah contoh perhitungan pajak penghasilan pribadi (PPh 21). Anda bisa mencoba bagaimana menghitung pajak penghasilan Anda pada bulan ini dengan mengikuti langkah-langkah di atas. Bisa juga Anda bertanya kepada bagian Payroll untuk mengetahui lebih rinci bagaimana perhitungan pajak penghasilan di perusahaan Anda.
No comments:
Post a Comment